Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Budowa i przebudowa ostróg brzegowych w celu zapobiegania powodziom sztormowym i zabezpieczenia brzegu w km 368,31–370,51 oraz 375,90–378,50-gm.Rewal”
- Numer postępowania PO-II.2610.11.26
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-04-02 07:49 | - | |||
|
|
Ogłoszenie 2026/BZP 00182189/01.pdf | 2026-04-02 07:49 | 126 KB | ||
|
|
SWZ.pdf | 2026-04-02 07:49 | 402 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do SWZ.doc | 2026-04-02 07:49 | 398 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1A do SWZ.docx | 2026-04-02 07:49 | 355 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 do SWZ.zip | 2026-04-02 07:49 | 579 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do SWZ.doc | 2026-04-02 07:49 | 365 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 do SWZ.doc | 2026-04-02 07:49 | 363 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5 do SWZ.DOC | 2026-04-02 07:49 | 371 KB | ||
|
|
Załącznik nr 6 do SWZ.doc | 2026-04-02 07:49 | 365 KB | ||
|
|
Załącznik nr 7 do SWZ.doc | 2026-04-02 07:49 | 367 KB | ||
|
|
Załącznik nr 8 do SWZ.doc | 2026-04-02 07:49 | 367 KB | ||
|
|
Załącznik nr 9 do SWZ.doc | 2026-04-02 07:49 | 374 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Budowa i przebudowa ostróg brzegowych w celu zapobiegania powodziom sztormowym i zabezpieczenia brzegu w km 368,31–370,51 oraz 375,90–378,50-gm.Rewal” | 99 998,14 PLN | 2026-04-13 10:32:36 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.pdf | 2026-04-13 12:05 | 232 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2026-04-29 14:38 |
