Usunięcie i naprawa skarpy po uderzeniu statku GINGA OCELOT ze skarpą toru wodnego przy skarpie E Kanału Mielińskiego na pozycji 53 stopni 52'37''N, 014 stopni16'28''E
- Numer postępowania PO-II.2610.20.24
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2024-04-17 10:18 | - | |||
|
|
Ogłoszenie 2024/BZP 00288628/01.pdf | 2024-04-17 10:18 | 131 KB | ||
|
|
SWZ 20.24.doc | 2024-04-17 10:18 | 271 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do SWZ.DOC | 2024-04-17 10:18 | 79 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 do SWZ.DOC | 2024-04-17 10:18 | 137 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do SWZ.DOC | 2024-04-17 10:18 | 36 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 do SWZ.DOC | 2024-04-17 10:18 | 34 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5 do SWZ.DOC | 2024-04-17 10:18 | 41 KB | ||
|
|
Załącznik nr 6 do SWZ.DOC | 2024-04-17 10:18 | 36 KB | ||
|
|
Załącznik nr 7 do SWZ.DOC | 2024-04-17 10:18 | 37 KB | ||
|
|
Załącznik nr 8 do SWZ.doc | 2024-04-17 10:18 | 40 KB | ||
|
|
Załącznik nr 9 do SWZ.DOC | 2024-04-17 10:18 | 39 KB | ||
|
|
Załącznik nr 10 do SWZ.doc | 2024-04-17 10:18 | 38 KB | ||
|
|
Załącznik nr 11 do SWZ.xls | 2024-04-17 10:18 | 41 KB | ||
|
|
Załącznik nr 12 do SWZ.pdf | 2024-04-17 10:18 | 1.88 MB | ||
|
|
Załącznik nr 13 do SWZ.pdf | 2024-04-17 10:18 | 3.30 MB | ||
|
|
Załącznik nr 14 do SWZ.pdf | 2024-04-17 10:18 | 2.04 MB | ||
|
|
Załącznik nr 14A do SWZ.pdf | 2024-04-17 10:18 | 3.17 MB | ||
|
|
Załącznik nr 15 do SWZ.JPG | 2024-04-17 10:18 | 539 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
KW_254726_DON_PLIK3.4388607871.PDF | 2024-04-29 13:20 | 436 KB | ||
|
|
Ogłoszenie 2024/BZP 00306183/01.pdf | 2024-04-29 13:24 | 38 KB | ||
|
|
Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.zip | 2024-06-03 15:31 | 196 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Usunięcie i naprawa skarpy po uderzeniu statku GINGA OCELOT ze skarpą toru wodnego przy skarpie E Kanału Mielińskiego na pozycji 53 stopni 52'37''N, 014 stopni16'28''E | 1 200 000,00 PLN | 2024-05-10 11:10:11 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
KW_256517_DU_PLIK2.5343240541.PDF | 2024-05-10 14:17 | 258 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 1 | 2024-06-18 08:50 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2024-05-29 14:51 |
